Trang chủ / Thiết bị điện hạ thế / HYUNDAI
HYUNDAI
Hyundai là thương hiệu thiết bị điện của tập đoàn Hyundai/Hàn Quốc. Dãy sản phẩm bao gồm đầy đủ về thiết bị đóng cắt trung-hạ thế, thiết bị tự động, máy cắt, MCCB, MCB, thiết bị tự động, contactor, relay nhiệt ... Thiết bị Hyundai được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình lớn nhỏ tại Việt Nam. Giá thành sản phẩm rất cạnh tranh, chất lượng ổn định.
Tham khảo tài liệu kỹ thuật tại đây: http://www.hyundai-elec.com/
Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và bảng giá cập nhật đầy đủ nhất.
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN HYUNDAI 2012 (Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%) |
|||
MCB (ÁPTÔMÁT TÉP-HGD) | |||
Tên sản phẩm | Dòng điện định mức Iđm (A) | Dòng cắt Icu (kA) | Giá bán (VNĐ) |
HGD63M 1P | 6A-63A | 6KA | 72,000 |
HGD63P 1P | 6A-63A | 10KA | 112,000 |
HGD100S 1P | 80A-100A | 10kA | 220,000 |
HGD63M 2P | 6A-63A | 6KA | 150,000 |
HGD63P 2P | 6A-63A | 10KA | 225,000 |
HGD100S 2P | 80A-100A | 10KA | 475,000 |
HGD63M 3P | 6A-63A | 6KA | 235,000 |
HGD63P 3P | 6A-63A | 10KA | 355,000 |
HGD100S 3P | 80A-100A | 10KA | 755,000 |
HGD63M 4P | 6A-63A | 6KA | 300,000 |
HGD63P 4P | 6A-63A | 10kA | 470,000 |
HGD100S 4P | 80A-100A | 10kA | 900,000 |
MCCB 2P Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 30 ~ 250AF (0.8~1*In), 400 ~ 800AF (0.63~1*In) | |||
HGM100E- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 35KA | 750,000 |
HGM100S- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 50KA | 790,000 |
HGM125S- F | 40/ 50/ 63/ 75/ 80/ 100/ 125A | 65KA | 955,000 |
HGM125H- F | 40/ 50/ 63/ 75/ 80/ 100/ 125A | 65KA | 990,200 |
HGM250H- F | 150/ 160/ 175/ 200/ 225/ 250A | 85KA | 1,650,000 |
HGM400S- F | 300/ 350/ 400A | 75kA | 3,800,000 |
MCCB 3P Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 30 ~ 250AF (0.8~1*In), 400 ~ 800AF (0.63~1*In) | |||
HGM50H- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50 A | 38KA | 1,250,000 |
HGM50L- F | 55KA | 1,470,000 | |
HGM100E- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50A | 16KA | 950,000 |
HGM100E- F | 63/ 75/ 100A | 16KA | 1,000,000 |
HGM100S- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50A | 20KA | 1,000,000 |
HGM100S- F | 63/ 75/ 100A | 20KA | 1,050,000 |
HGM100H- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 26KA | 1,100,000 |
HGM125S- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100/125A | 26KA | 1,150,000 |
HGM125H- F | 38KA | 1,395,000 | |
HGM125L- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100/125A | 55kA | 1,615,000 |
HGM250H- F | 150/160/175/200/225/250A | 38KA | 2,090,000 |
HGM250L- F | 55KA | 2,590,000 | |
HGM400E- F | 250**/300/350/400A | 45KA | 4,950,000 |
HGM400S- F | 65KA | 5,250,000 | |
HGM400H- F | 250**/300/350/400A | 85KA | 5,500,000 |
HGM630E- F | 500/630A | 45KA | 9,350,000 |
HGM630S- F | 65KA | 9,700,000 | |
HGM630H- F | 500/630A | 85KA | 10,500,000 |
HGM800S- F | 700/800A | 65KA | 9,800,000 |
HGM800H- F | 85KA | 10,800,000 | |
MCCB 3P Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal 0.7~1*In) | |||
HGM125H- FVP | 40/ 50/ 63/ 80/ 100/ 125A | 38KA | 1,790,000 |
HGM250H- FVP | 100/ 125/ 160/ 200/ 250A | 38KA | 2,650,000 |
MCCB 3P Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal 0.7~1*In) | |||
HGP100S- F | 40/ 50/ 63/ 80/ 100A | 85KA | 3,600,000 |
HGP160S- F | 100/ 125/ 150/ 160A | 85KA | 3,600,000 |
HGP250S- F | 100/ 125/ 150/ 160/ 175/ 200/ 225/ 250A | 85KA | 4,200,000 |
MCCB 3P Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 0.8~1*In và INST (Adj. magnetic) 5~10*In | |||
HGP400S- H | 300/350/400A | 85KA | 7,500,000 |
HGP630S- H | 500/630A | 85KA | 11,500,000 |
HGP800S- H | 700/800A | 85KA | 15,250,000 |
MCCB 3P Chỉnh dòng điện tử (Electronic) 0.4~1*In | |||
HGP100S-G3PENS | 40/100A | 85KA | 6,500,000 |
HGP160S-G3PENS | 100/160A | 85KA | 6,500,000 |
HGP250S-G3PENS | 160/250A | 85KA | 6,500,000 |
HGP400S 3PENS | 250/400A | 85KA | 11,000,000 |
HGP630S 3PENS | 630A | 85KA | 13,000,000 |
HGP800S 3PENS | 800A | 85KA | 17,500,000 |
HGM1000S 3PENBS | 1000A | 70KA | 27,500,000 |
HGM1250S 3PENBS | 1250A | 70KA | 27,500,000 |
HGM1600S 3PENBS | 1600A | 70KA | 52,500,000 |
***Loại 225A - 800A: Chưa bao gồm thanh cái |
|
||
Thanh cái HiBE 403 ( 01 bộ 06 cái) | 200,000 | ||
Thanh cái HiBE 603-803 ( 01 bộ 06 cái) | 300,000 | ||
MCCB 3P (ÁPTÔMÁT 3 CỰC) | |||
HiBS53 | 40-50A | 14KA | 500,000 |
HiBS63 | 60A | 14KA | 620,000 |
HiBS103 | 75-100A | 30KA | 780,000 |
HiBS203 | 125-225A | 35KA | 1,280,000 |
HiBS403B | 250-400A | 42KA | 3,150,000 |
HiBS603B | 500-600A | 65KA | 7,940,000 |
HiBS803B | 700-800A | 65KA | 8,650,000 |
UCB 1603 | 640-1600A | 65KA | 38,800,000 |
MCCB 4P Chỉnh dòng nhiệt (Adj. thermal) 30 ~ 250AF (0.8~1*In), 400 ~ 800AF (0.63~1*In) | |||
HGM100S- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 20KA | 1,200,000 |
HGM125S- F | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100/125A | 26kA | 1,700,000 |
HGM125H- F | 38KA | 2,800,000 | |
HGM250S- F | 125/150/175/200/225/250A | 26KA | 2,650,000 |
HGM250H- F | 38KA | 2,800,000 | |
HGM400E- F | 250**/300/350/400A | 45KA | 6,500,000 |
HGM400S- F | 65KA | 6,800,000 | |
HGM630E- F | 500/630A | 45KA | 11,500,000 |
HGM630S- F | 65KA | 12,500,000 | |
HGM800S- F | 700/800A | 70KA | 13,000,000 |
HGM800H- F | 85KA | 14,000,000 | |
Chỉnh dòng điện tử (Electronic) 0.4~1*In | |||
HGM1000S 4PNENBS | 1000A | 70KA | 41,000,000 |
HGM1250S 4PNENBS | 1250A | 70KA | 42,000,000 |
ELCB Aptomat chống dò điện (chỉnh định dòng dò 100-300-500-1000mA) | |||
HGE100S 2P | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 50KW | 2,000,000 |
HGE125S 2P | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100/ 125A | 65KW | 2,400,000 |
HGE250S 2P | 125/ 150/ 160/ 175/ 200/ 225/ 250A | 65KW | 3,500,000 |
HGE100S 3P | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 20KW | 2,700,000 |
HGE125S 3P | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100/ 125A | 26KW | 2,900,000 |
HGE250S 3P | 125/ 150/ 160/ 175/ 200/ 225/ 250A | 26KW | 3,900,000 |
HGE400E 3P | 250/ 300/ 350/ 400A | 45KW | 9,900,000 |
HGE400S 3P | 250/ 300/ 350/ 400A | 65KW | 10,500,000 |
HGE100S 4P | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100A | 26KW | 3,500,000 |
HGE125S 4P | 16/ 20/ 25/ 32/ 40/ 50/ 63/ 75/ 100/ 125A | 26KW | 3,800,000 |
HGE250S 4P | 125/ 150/ 160/ 175/ 200/ 225/ 250A | 26KW | 7,000,000 |
HGE400E 4P | 250/ 300/ 350/ 400A | 45KW | 14,500,000 |
HGE400S | 250/ 300/ 350/ 400A | 65KW | 15,000,000 |
CONTACTOR (AC/DC Magnetic Contactor) |
|||
HGC115 22NS | 115A | 60KW | 3,000,000 |
HGC130 22NS | 130A | 65KW | 3,250,000 |
HGC150 22NS | 150A | 75KW | 3,950,000 |
HGC185 22NS | 300A | 90KW | 5,500,000 |
HGC225 22NS | 225A | 132KW | 6,100,000 |
HGC265 22NS | 265A | 147KW | 8,250,000 |
HGC300 22NS | 300A | 160KW | 8,950,000 |
HGC400 22NS | 400A | 220KW | 10,300,000 |
HGC500 22NS | 500A | 250kW | 16,500,000 |
HGC630 22NS | 630A | 330kW | 22,500,000 |
HGC800 22NS | 800A | 440kW | 28,500,000 |